PBT nga bendahe
Mga Espesipikasyon | |||||||
| GSM sa Bandage | 25-100gsm | Materyal | 1. Nipis nga PBT | ||||
| Pagputos | 1 ka piraso/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag | Klasipikasyon | Klase 1 | ||||
| Tumong | 1. Maayong pagka-elastiko ug kusog nga pagka-permeable sa hangin 2. Parehas ang presyur, ang bendahe mohaom sa panit, ug dili dali matangtang 3. Kini angay alang sa dugang pagtambal sa mga napiang sa paa, kadaot sa tuanzushi, paghubag ug kasakit sa lutahan, ug uban pa. Mahimo usab kini gamiton sa pag-ayo sa gagmay nga mga splint ug dugang pagtambal sa mga varicose veins, bali sa paa, ug paghubag gikan sa pagtangtang sa plaster. Human ma-disinfect kini nga produkto, mahimo kini nga direktang iputos gamit ang kamot gamit ang mga auxiliary materials human sa pag-ilis sa dressing human sa operasyon, o mahimo kini nga pilion sa doktor sumala sa kondisyon. Ang mga bendahe sa PBT adunay maayong pagkainat ug pagka-elastiko, ug angay kaayo alang sa mga bendahe nga nag-ayo sa lainlaing mga bahin sa lawas, labi na ang mga lutahan, ug mahimong mapasibo ang pagkahugot niini sa panahon sa proseso sa pagbebenda. | ||||||
| Regular nga Gidak-on (CM) | Gidak-on sa Karton (CM) | Pagputos (rolyo/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) | |||
| Pagsunod/PBT nga Bandage | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 600 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 400 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 400 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 240 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 200 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 2000 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 120 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| PBTPangunang Tabang nga Banda | |||||||
| 6CMX4M (6X8CM) | 55X35X45CM | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 720 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMX4M (8X10CM) | 55X35X45CM | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 480 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMX4M (10X12CM) | 55X35X45CM | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 360 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMX4M (15x17CM) | 55X35X45CM | 1 ka rolyo/pe bag, 12 ka rolyo/zip-lock nga bag, 240 ka rolyo/ctn | 10 | 12 | |||














