Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Mga Espesipikasyon |
| GSM sa Bandage | 25g / 76-92g | Materyal | Naylon, Plastik/Metal |
| Pagputos | 1pc/transparent nga opp bag | Klasipikasyon | Klase 1 |
| Tumong | gigamit sa emerhensya aron mahunong ang pagdugo |
| Regular nga Modelo | Gidak-on sa Karton (CM) | Pagputos (rolyo/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) |
| Modelo 1 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 4 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 12 | 13 |
| Modelo 1 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 4 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 12 | 13 |
| Modelo 1 - 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 2 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Modelo 3 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 12 | 13 |
| Modelo 4 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | 1 ka rolyo/bag, 120 ka piraso/ctn | 12 | 13 |
| RegularTorniketwalay sungkod | 45*33*32cm | 1 ka rolyo/bag, 500 ka piraso/ctn | 11.5 | 12.5 |
Miagi: 0-2Kpa Feeding Bags Pressure Relief Check Valve Sunod: Zip sa Samad nga Device Pagsira sa Samad Pagsira sa Samad nga Splice